Основным преимуществом новой модели Нитрат-тестера стал новый мощный процессор. Благодаря этому удалось применить в приборе самый современный дизайн. Нитрат-тестер 2 стал проще и понятнее.
Прибор стал удобней. Теперь он включается практически моментально. Выбрать нужный продукт еще проще, благодаря крупному шрифту и картинкам фруктов в списке.
Теперь не нужно ждать длительной (10 секунд) подготовки к измерению. Вы просто выбираете нужный продукт и прибор уже готов к работе.
Время измерения нитратов менее 3х секунд.
Наименование параметра | Значение параметра |
Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг | от 20 до 5 000 |
Время измерения, секунд | до 20 |
Погрешность измерения, не более | +/- 15% |
Элементы питания | Аккумуляторы или батарейки ААА, от сетевого адаптера или USB |
Диапазон напряжения питания, В | 2,3 -3,5 |
Время непрерывной работы изделия, не менее, часов** | до 8 |
Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более, мм | 144х47х17 |
Масса издедлия (без элементов питания), не более, гр. | 66 |
Ток заряда аккумуляторов, не более, мА | 300 |
Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более мА | 500 |
Напряжение на выходе зарядного устройства, В | от 4,5 до 5,5 |
Дисплей | Цветной TFT, 128х160 |
Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +60 |
Примечания: * Увеличение количества наблюдений приводит к повышению точности показаний. ** Время непрерывной работы изделия указано при использовании заводских настроек изделия и двух элементов питания с емкостью 1350 мАч. |